4X4 2WD/4WD スイッチ内燃機関 FDT 25/35 カウンターバランス ラフテレーン フォークリフト
ブランド:
HIFOUNE商品番号。:
FDT2.5 -3.5 Ton
内燃機関 FDT 25/35 カウンターバランス式ラフテレーンフォークリフト | |||||||
コンテンツ | 序号No. | ページ | プロジェクト | ユニット | |||
特性
特性 |
1 | 品名 | ブランド | - | ヒフーン | ヒフーン | |
2 | 型 号 | モデル | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | アニメーションの種類 | パワーユニット | - | ディーゼル燃料 | |||
4 | 驾驶方式 | 運転モード | - | 着席 | |||
5 | 定期配送 | 定格容量 | Kg | 2500 | 3500 | ||
6 | 荷降ろし中心距離 | 荷重中心 | んん | 500 | |||
7 | ドアの起床高さ | 最大揚程 | んん | 3000 | |||
重量 | 8 | 総重量 | 重さ | kg | 4850 | 5460 | |
尺寸
寸法 |
9 | 前悬距 | フロントオーバーハンド | んん | 580 | 595 | |
10 | 後方に移動する | リアオーバーハンド | んん | 520 | |||
11 | 距離 | ホイールベース | んん | 1880 | |||
12 | ドアの角度(前/後) | マスト傾斜角度(前方/後方) | 。 | 10/12 | |||
13 | 門の静止高度 | マスト下げ高さ | んん | 2265 | 2265 | ||
14 | 自由起升高度 | フリーリフト高さ | んん | 165 | 170 | ||
15 | ドアが開く時の高さ最大 | 最大揚程 | んん | 4170 | 4300 | ||
16 | 护架高さ | オーバーヘッドガードの高さ | んん | 2263 | 2263 | ||
17 | 全長(表面まで) | 全長 | んん | 3030 | 3045 | ||
18 | 総宽 | 全幅 | んん | 1558 | 1615 | ||
19 | フォークサイズ(長さX幅X厚さ) | フォークサイズ(長さx幅x高さ) | んん | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小の隙間 | 車台中部(空車) | 最低地上高、シャーシ中央(無荷重) | んん | 270 | 270 | |
31 | ドア下端(空) | 最小地上高、マスト(無荷重) | んん | 270 | |||
22 | 最小回転半径 | 最小回転半径 | んん | 3080 | |||
23 | 最小直角堆積垛道宽度 | 直角通路の最小幅 | んん | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角道路幅 | 最小直角チャネル幅 | んん | —— | —— | ||
車輪
タイヤ |
25 | タイヤタイプ | タイヤタイプ | - | インフレータブルタイヤ | ||
26 | 轮胎量、前/後(X=驱動轮胎) | タイヤ番号(X=駆動タイヤ) | - | 2×/2× | |||
27 | フロントタイヤ価格 | フロントタイヤタイプ | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | リアタイヤの価格 | リアタイヤタイプ | 10.0/75-15.3 | ||||
29 | 前方距離 | 前輪トレッド | んん | 1233 | 1265 | ||
30 | 後輪距離 | 後輪トレッド | んん | 1220 | |||
性能
パフォーマンス |
31 | 行程速度(满/空路) | 走行速度(積載時/積載なし) | キロメートル/時 | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起床速度(水/空) | 昇降速度(積載時/無積載時) | mm/秒 | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牽引力、水/空 | 最大牽引力(積載時/無積載時) | キロニュートン | 38 | 38 | ||
34 | 爬虫類能力、ローディング | 最大登坂能力(積載時/無積載時) | % | 50 | 45 | ||
駆動システム
駆動システム |
35 | 自動車ブランド/モデル番号 | エンジンブランド/モデル | シンチャイ 3E22YG51 | |||
36 | 定格電力/回転速度 | 定格出力/速度 | KW/rpm | 44.8/2400 | |||
37 | 最大荷重/回転速度 | 最大トルク/速度 | Nm/rpm | 210/1600-1800 | |||
38 | 気管数-管径x行程 | シリンダー数 - シリンダー径 x ストローク | 3-94×107 | ||||
39 | エンジン排気量 | エンジン排気量 | ら | 2.23 | |||
40 | 排泄基準 | 排出基準 | ヨーロッパV | ||||
41 | 変速ボックス位置(前/後) | トランスミッションギア(フロント/リア) | 2/1
中仔FSDT35Ⅰ |
もし 当社の製品に興味があり、詳細を知りたい場合は、ここにメッセージを残してください。 できる限りすぐに返信します。
カテゴリ